產品中心
485型

產品型號 | 信號類型 | 產品尺寸 | |
---|---|---|---|
![]() | RS-WS-N01-2-* | 485 | 110*85*44mm |
![]() | RS-WS-N01-SMG-* | 485 | 110*85*44mm |
![]() | RS-WS-N01-1-* | 485 | 86*86*26mm |
![]() | RS-WS-N01-8 | 485 | 65*46*28.5mm |
![]() | RS-WS-N01-6*-* | 485 | 122*102*36mm |
![]() | RS-WS-N01-7-* | 485 | 152*146*59mm |
![]() | RS-WS-DCB | 485 | 75*54*22mm |
![]() | RS-WS-N01-5 | 485 | 100*85*26mm |
![]() | RS-WS-*-SMG-* | 485/模擬量 | 110*85*44mm |
![]() | RS-WS-*-9 | 485/模擬量 | 220*89mm |
![]() | RS-WS-N01-2C-* | 485 | 110*85*44mm |
![]() | RS-WS-N01-9L | 485 | 238.5*14mm |
![]() | RS-WS-N01-K1 | RS485型 | 273x193x33mm |
![]() | RS-WS-N01-* | 485型 | 69x17 |
![]() | RS-FPC-WS-N01-* | 485型 | 197x154x94 |
![]() | RS-WS-N01-9TH | 485型 | 225x80x14 |
![]() | RS-WS-N01-F | 485型 | 82x90mm |
![]() | RS-DEW-N01-2-* | 485 | 110x85x44mm |
![]() | RS-WS-N01-YM-1 | 485 | |
![]() | RS-WS-N01-2D | 485 | 147x88x41mm |
![]() | RS-WS-N01-2D-LCD | 485 | 147x88x41mm |
![]() | RS-WS-N01-8CW | 485 | 106x40x22mm |
![]() | RS-FPC-*-WS-N01-* | 485 | |
![]() | RS-WS-N01-2-* | 485 | |
![]() | RS-KB | 485型 | |
![]() | RS-WS-N01-ATH/BTH | 485型 |
模擬量型

產品型號 | 信號類型 | 產品尺寸 | |
---|---|---|---|
![]() | RS-WS-*-9TH | 4-20mA/0-5V/0-10V | 80*80*225mm |
![]() | RS-WS-*-2-* | 4-20mA/0-5V/0-10V | 110*85*44MM |
![]() | RS-WS-*-5 | 4-20mA/0-5V/0-10V | 100*85*26mm |
![]() | RS-WS-*-SMG-* | 4-20mA/0-5V/0-10V | 110*85*44mm |
![]() | RS-WS-*-1-* | 4-20mA/0-5V/0-10V | 86*86*26mm |
![]() | RS-WS-*-9 | 485/模擬量 | 220*89mm |
![]() | RS-WS-ANG-2 | 模擬量型 | 110×85×44mm |
![]() | RS-WS-*-K1 | 模擬量型 | 270mmx193mmx33mm |
![]() | RS-WS-*-F | 4~20mA/0~10V/0~5V模擬量信號輸出 | 90x82mm |
![]() | RS-WS-*-2D | 4~20mA/0~10V/0~5V | 147x88x41mm |
![]() | RS-WS-*-2D-LCD | 4~20mA/0~10V/0~5V | 147x88x41mm |
![]() | RS-FPC-*-WS-N01-* | 4~20mA、0~5V、0~10V | 197x154x94 |
![]() | RS-FPC-*-WS-*-* | 4~20mA、0~5V、0~10V | |
![]() | RS-WS-*-ATH/BTH | 模擬量型 |